全国咨询热线:
13912679055
LPKF MicroLine 2000 Ci | |
---|---|
激光安全等级 | 1 |
最大加工区域(X x Y x Z) | 300 mm x 250 mm x 11 mm (11.8” x 9.8” x 0.4”) |
最大识别区域X x Y) | 300 mm x 250 mm (11.8” x 9.8”) |
最大材料面积(X x Y) | 300 mm x 250 mm (11.8” x 9.8”) |
接收数据格式 | Gerber, X-Gerber, DXF, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB ++ |
最大加工速度 | Depends on application |
精度 | ± 25 μm (1 mil) |
激光束光斑直径 | 20 μm (0.8 mil) |
激光波长 | 355 nm |
机器尺寸 (W x H x D) | 875 mm x 1 530 mm x 1 300 mm (34.5” x 60.2” x 51.2”) |
机器重量 | ~ 450 kg (~ 990 pounds) |
工作环境 | |
电源 | 230 VAC, 50-60 Hz, 3 kVA |
冷却 | Air-cooled (internal water-air cooling) |
压缩空气 | 0.6 MPa (87 PSI) |
环境温度 | 22 °C ± 2 °C @ ±25 µm / 22 °C ± 6 °C @ ±50 µm (71.6 °F ± 3.6 °F @ 1 Mil / 71.6 °F ± 10.8 °F @ 2 Mil) |
湿度 | < 60 % (non-condensing) |
必要附件 | Exhaust unit, external conveyor, production fixture |
技术参数更改恕不通知